| Engine name | SR500 | SR525 |
| version | Asynchronous twin-cylinder, eight-valve, four-stroke, liquid-cooled | Asynchronous twin-cylinder, eight-valve, four-stroke, liquid-cooled |
| Bore X stroke | 67.0 X 66.8 | 68 X 68 |
| Ignition method | ECU | ECU |
| Lubrication method | Pressure, splash compound | Pressure, splash compound |
| Startup mode | Pure electric start | Pure electric start |
| Variable speed mode | 6th international gear / 5th gear + reverse gear | 6th international gear / 5th gear + reverse gear |
| Maximum net power | 35.0KW/8500 | 39.5KW/8500 |
| Maximum torque | 45.0N.m/6500-7000 | 50.5N.m/7000 |





