| Engine name | ZD125-B | ZD150-B |
| version | Single-cylinder, four-stroke,air-cooled, built-in balancer shaft, reverse | Single-cylinder, four-stroke,air-cooled, built-in balancer shaft, reverse |
| Bore X stroke | 54 X 54 | 56.5 X 57.8 |
| Ignition method | CDI | CDI |
| Lubrication method | Pressure, splash compound | Pressure, splash compound |
| Startup mode | Pure electric start | Pure electric start |
| Variable speed mode | 1st gear / 3rd gear + built-in reverse gear | 1st gear / 3rd gear + built-in reverse gear |
| Maximum net power | 6.0KW/7500 | 6.3KW/7500 |
| Maximum torque | 9.0N.m/5500 | 10.0N.m/5500 |





